Pentomino Summen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Apentosums_bsp.png Bild:Lpentosums_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Teilen Sie d... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Pentominozerlegungsrätsel | |||
| Art = Pentomino Summen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|pentomino_summen}} | |||
''Teilen Sie das Diagramm so in [[Meta:Glossar/Pentominos/de|Pentominos]], dass die Summe der Ziffern in jedem Bereich genau 10 ergibt. Verwenden Sie dabei jede der nachfolgenden Pentomino-Figuren genau einmal. Die Figuren dürfen dabei gedrecht und gespiegelt werden.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
{{GRAFIK|pentomino-summen}} | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[en:Pentomino sums]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2014, 19:57 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen |
Gattung: | Pentominozerlegungsrätsel |
Art: | Pentomino Summen |
Anleitung
Teilen Sie das Diagramm so in Pentominos, dass die Summe der Ziffern in jedem Bereich genau 10 ergibt. Verwenden Sie dabei jede der nachfolgenden Pentomino-Figuren genau einmal. Die Figuren dürfen dabei gedrecht und gespiegelt werden.