Hexagon-Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Ahexagonrundweg_bsp.png Bild:Lhexagonrundweg_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Ze... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Minesweeper-Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Hexagon-Rundweg}} | |||
''Zeichnen Sie einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|geschlossenen Weg]] ins Diagramm, welcher die folgenden Bedingungen erfüllt:'' | |||
''Zeichnen Sie einen geschlossenen Weg ins Diagramm, welcher die folgenden Bedingungen erfüllt:'' | |||
*''Der Weg verbindet jeweils die Mittelpunkte benachbarter Zellen miteinander. Es müssen nicht alle Zellen durchlaufen werden.'' | *''Der Weg verbindet jeweils die Mittelpunkte benachbarter Zellen miteinander. Es müssen nicht alle Zellen durchlaufen werden.'' | ||
*''Es darf keine Zelle mehrfach durchlaufen werden; Zellen mit Zahlen dürfen überhaupt nicht durchlaufen werden.'' | *''Es darf keine Zelle mehrfach durchlaufen werden; Zellen mit Zahlen dürfen überhaupt nicht durchlaufen werden.'' | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
*''Die Zahlen geben an, wie viele der benachbarten Zellen durchlaufen werden.'' | *''Die Zahlen geben an, wie viele der benachbarten Zellen durchlaufen werden.'' | ||
= | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
< | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[en:Hexagonal fences]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2014, 19:36 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Minesweeper-Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie einen geschlossenen Weg ins Diagramm, welcher die folgenden Bedingungen erfüllt:
- Der Weg verbindet jeweils die Mittelpunkte benachbarter Zellen miteinander. Es müssen nicht alle Zellen durchlaufen werden.
- Es darf keine Zelle mehrfach durchlaufen werden; Zellen mit Zahlen dürfen überhaupt nicht durchlaufen werden.
- Der Weg darf nirgends in einem 60°-Winkel abknicken.
- Die Zahlen geben an, wie viele der benachbarten Zellen durchlaufen werden.