Ungarisches Tapa/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|ungarisches-tapa}} ''Tragen Sie Zahlen von 1 bis 4 so in die weißen Felder ein, dass sich in jeder Zeile und jeder Spalte jede Zahl ge…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Ungarisches Tapa | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2014, 07:46 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Ungarisches Tapa |
Anleitung
Tragen Sie Zahlen von 1 bis 4 so in die weißen Felder ein, dass sich in jeder Zeile und jeder Spalte jede Zahl genau einmal befindet. Die Zahlenfelder müssen waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich darf komplett von Zahlenfeldern belegt sein. Die Zahlen in den grauen Feldern geben die Summe der Zahlen in den waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Feldern an: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Zahlenfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere leere oder graue Felder getrennt. Position und Reihenfolge der Zahlen in einem Feld spielen dabei keine Rolle.