Distanz/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Distanz
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|distanz}} ''Tragen Sie in einige der Kästchen Buchstaben von A bis C so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jeder Buchstabe einm…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Distanz | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Geschichte== | |||
Distanz wurde von Inaba Naoki erfunden. | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 15:08 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Distanz |
Anleitung
Tragen Sie in einige der Kästchen Buchstaben von A bis C so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jeder Buchstabe einmal vorkommt. Zudem muss in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein Buchstabe ein weiteres mal vorkommen. Die Zahlen am Rand geben den Abstand zwischen den beiden gleichen Buchstaben in der entsprechenden Zeile oder Spalte wieder.
Geschichte
Distanz wurde von Inaba Naoki erfunden.