Vabyrinth/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Schlingerpfad“ nach „Schlingerpfad/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{TAXOBOX | ||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Vabyrinth | |||
}} | |||
==Anleitung== | |||
== | {{BEISPIEL|vabyrinth}} | ||
''Zeichnen Sie in einige der Felder einen diagonalen Strich so ein, dass dabei ein labyrinthartiger Weg entsteht, der genau einen Eingang und einen Ausgang besitzt und sich nirgends verzweigt. Dabei muss der Weg durchgängig die selbe Breite haben und alle Striche müssen eine Wand des Weges sein. Die Zahlen am Rand geben an, wie oft die entsprechnden Diagonalen in der Zeile oder Spalte vorkommen.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== Geschichte == | |||
Diese Rätselart wurde von Okan Özelmas aus der Türkei erfunden. | Diese Rätselart wurde von Okan Özelmas aus der Türkei erfunden. | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[en:Vabyrinth]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 14:43 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel ohne Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Vabyrinth |
Anleitung
Zeichnen Sie in einige der Felder einen diagonalen Strich so ein, dass dabei ein labyrinthartiger Weg entsteht, der genau einen Eingang und einen Ausgang besitzt und sich nirgends verzweigt. Dabei muss der Weg durchgängig die selbe Breite haben und alle Striche müssen eine Wand des Weges sein. Die Zahlen am Rand geben an, wie oft die entsprechnden Diagonalen in der Zeile oder Spalte vorkommen.
Geschichte
Diese Rätselart wurde von Okan Özelmas aus der Türkei erfunden.