Buchstabenplatten/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|buchstabenplatten}} ''Tragen Sie die Buchstaben von A bis D so in das Diagramm ein, dass jeder Buchstabe in jeder Zeile und jeder Spalt…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Buchstabenplatten | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|buchstabenplatten}} | {{BEISPIEL|buchstabenplatten}} | ||
''Tragen Sie die Buchstaben von A bis D so in das Diagramm ein, dass jeder Buchstabe in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Dabei muss jede Platte entweder zwei | ''Tragen Sie die Buchstaben von A bis D so in das Diagramm ein, dass jeder Buchstabe in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. und schwärzen Sie alle anderen Felder. Dabei muss jede Platte entweder zwei Buchstaben enthalten oder komplett geschwärzt sein.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 14:27 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Buchstabenplatten |
Anleitung
Tragen Sie die Buchstaben von A bis D so in das Diagramm ein, dass jeder Buchstabe in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. und schwärzen Sie alle anderen Felder. Dabei muss jede Platte entweder zwei Buchstaben enthalten oder komplett geschwärzt sein.