Trid/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Trid
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|trid}} '''Schreiben Sie in jeden Kreis eine Zahl von 1 bis 5, so dass sich entlang der Linien in allen drei Richtungen keine Zahl wiede…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Trid | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|trid}} | {{BEISPIEL|trid}} | ||
''Schreiben Sie in jeden Kreis eine Zahl von 1 bis 5, so dass sich entlang der Linien in allen drei Richtungen keine Zahl wiederholt. Die vorgegebenen Zahlen geben die Summe der Zahlen in den drei an diese Zahl angrenzenden Kreisen.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[en:Trid]] | [[en:Trid]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 13:53 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Trid |
Anleitung
Schreiben Sie in jeden Kreis eine Zahl von 1 bis 5, so dass sich entlang der Linien in allen drei Richtungen keine Zahl wiederholt. Die vorgegebenen Zahlen geben die Summe der Zahlen in den drei an diese Zahl angrenzenden Kreisen.