Hochhausigel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|hochhausigel}} ''Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 5 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte und jeder der bei…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Hochhausigel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 13:28 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Hochhausigel |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 5 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte und jeder der beiden langen Diagonalen jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Dabei gelten die Kästchen in den Stacheln immer nur in der Richtung zum Körper des Igels hin. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt.