Im-Schatten-der-9-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Im-Schatten-der-9-Sudoku}} ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fet…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Im-Schatten-der-9-Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Im-Schatten-der-9-Sudoku}} | {{BEISPIEL|Im-Schatten-der-9-Sudoku}} | ||
''Tragen Sie die | ''Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen an, die sich hinter der 6 in dieser Zeile oder Spalte befinden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:45 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Im-Schatten-der-9-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen an, die sich hinter der 6 in dieser Zeile oder Spalte befinden.