Außen-Prim-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|aussen-prim-sudoku}} ''Schreiben Sie in jedes Feld eine der Zahlen von 0 bis 3 so, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umr…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Außen-Prim-Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:45 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Außen-Prim-Sudoku |
Anleitung
Schreiben Sie in jedes Feld eine der Zahlen von 0 bis 3 so, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die P am Rand geben an, dass die ersten beiden Ziffer vom Rand her gelesen, eine Primzahl ergeben. Steht am Rand kein P, so ergeben die beiden Ziffern keine Primzahl.