Domino-Hochhäuser/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|domino-hochhaeuser}} ''Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögli…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Domino-Hochhäuser | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 10:33 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Domino-Hochhäuser |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe genau einmal vorkommt. Zerlegen Sie dann das Gitter so in Dominosteine und Einzelfelder, dass jede Dominosteinkombination mit unterschiedlichen Zahlen genau einmal vorkommt und die Einzelfelder alle verschiedene Zahlen aufweisen. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechende Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt.