Kropki-Doppelblock/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Kropki-Doppelblock}} ''Füllen Sie das Digramm mit den Zahlen 1 bis 6. In jeder Zeile und jeder Spalte kommt jede Zahl genau einmal vor…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Kropki-Doppelblock | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|Kropki-Doppelblock}} | {{BEISPIEL|Kropki-Doppelblock}} | ||
''Füllen Sie das Digramm mit den Zahlen 1 bis | ''Füllen Sie das Digramm mit den Zahlen 1 bis 4. In jeder Zeile und jeder Spalte kommt jede Zahl genau einmal vor. Außerdem befinden sich in jeder Zeile und Spalte zwei geschwärzte Felder. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen in den Feldern zwischen den beiden geschwärzten Feldern in der betreffenden Zeile oder Spalte an.'' | ||
''Befindet sich zwischen zwei Feldern ein Kreis, so müssen in beiden Feldern Zahlen stehen. Ist der Kreis schwarz, so muss eine der beiden Zahlen genau das Doppelte der anderen sein. Ist der Kreis hingegen weiß, so muss die eine der beiden Zahlen um eins größer sein als die andere. Befindet sich zwischen zwei Zahlenfeldern kein Kreis, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.'' | ''Befindet sich zwischen zwei Feldern ein Kreis, so müssen in beiden Feldern Zahlen stehen. Ist der Kreis schwarz, so muss eine der beiden Zahlen genau das Doppelte der anderen sein. Ist der Kreis hingegen weiß, so muss die eine der beiden Zahlen um eins größer sein als die andere. Befindet sich zwischen zwei Zahlenfeldern kein Kreis, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.'' | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 07:30 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Kropki-Doppelblock |
Anleitung
Füllen Sie das Digramm mit den Zahlen 1 bis 4. In jeder Zeile und jeder Spalte kommt jede Zahl genau einmal vor. Außerdem befinden sich in jeder Zeile und Spalte zwei geschwärzte Felder. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen in den Feldern zwischen den beiden geschwärzten Feldern in der betreffenden Zeile oder Spalte an.
Befindet sich zwischen zwei Feldern ein Kreis, so müssen in beiden Feldern Zahlen stehen. Ist der Kreis schwarz, so muss eine der beiden Zahlen genau das Doppelte der anderen sein. Ist der Kreis hingegen weiß, so muss die eine der beiden Zahlen um eins größer sein als die andere. Befindet sich zwischen zwei Zahlenfeldern kein Kreis, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.