Wachstum/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Wachstum
Berni (Diskussion | Beiträge) bild |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Gitterlose Füllrätsel | |||
| Gattung = Füllrätsel ohne Abzählen | |||
| Art = Wachstum | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL2| | {{BEISPIEL2|wachstum}} | ||
''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 5 so in die Felder des Diagramms ein, dass jede Ziffer genau zweimal vorkommt. Gleiche Ziffern dürfen dabei nie direkt nebeneinander stehen.'' | ''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 5 so in die Felder des Diagramms ein, dass jede Ziffer genau zweimal vorkommt. Gleiche Ziffern dürfen dabei nie direkt nebeneinander stehen.'' | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[en:Increase]] | [[en:Increase]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 07:07 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Gitterlose Füllrätsel |
Gattung: | Füllrätsel ohne Abzählen |
Art: | Wachstum |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 5 so in die Felder des Diagramms ein, dass jede Ziffer genau zweimal vorkommt. Gleiche Ziffern dürfen dabei nie direkt nebeneinander stehen.
Die Bögen oberhalb des Diagramms teilen die Ziffern in Zahlenblöcke ein. Die so gebildeten Zahlen ergeben von links nach rechts eine aufsteigende Zahlenfolge. Gleiches gilt für die Bögen unterhalb des Diagramms.