Wachsende Abstände/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|wachsende-abstaende}} ''Tragen Sie in jeden Kreis eine der Zahlen von 1 bis 6 ein. Verwenden Sie dabei jede Zahl nur genau einmal. Spri…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Gitterlose Füllrätsel | |||
| Gattung = Abzählfüllrätsel | |||
| Art = Wachsende Abstände | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|wachsende-abstaende}} | {{BEISPIEL|wachsende-abstaende}} | ||
''Tragen Sie in jeden Kreis eine der Zahlen von 1 bis | ''Tragen Sie in jeden Kreis eine der Zahlen von 1 bis 5 ein. Verwenden Sie dabei jede Zahl nur genau einmal. Springt man entsprechend der Zahlen von Kreismittelpunkt zu Kreismittelpunkt, so müssen die Distanzen immer größer werden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 07:03 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Gitterlose Füllrätsel |
| Gattung: | Abzählfüllrätsel |
| Art: | Wachsende Abstände |
Anleitung
Tragen Sie in jeden Kreis eine der Zahlen von 1 bis 5 ein. Verwenden Sie dabei jede Zahl nur genau einmal. Springt man entsprechend der Zahlen von Kreismittelpunkt zu Kreismittelpunkt, so müssen die Distanzen immer größer werden.

