Gebietstapa/de: Unterschied zwischen den Versionen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|gebietstapa}} ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kei…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Selbst-Diagonalberührer | |||
| Art = Gebietstapa | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|gebietstapa}} | {{BEISPIEL|gebietstapa}} | ||
''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen haben zweierlei Bedeutung: Zum einen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere weiße Felder getrennt. | ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen haben zweierlei Bedeutung: Zum einen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere weiße Felder getrennt. Zum anderen geben sie an, wie viele zusammenhängende Bereiche in diesem Gebiet zu schwärzen sind: Jede Zahl entspricht einem solchen Bereich und gibt die Anzahl der Felder dieses Bereichs an. Die Bereiche dürfen sich dabei waagerecht und senkrecht nicht berühren. Position und Reihenfolge der Zahlen in einem Feld spielen in beiden Fällen keine Rolle.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2014, 18:40 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-Diagonalberührer |
Art: | Gebietstapa |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen und kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen haben zweierlei Bedeutung: Zum einen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere weiße Felder getrennt. Zum anderen geben sie an, wie viele zusammenhängende Bereiche in diesem Gebiet zu schwärzen sind: Jede Zahl entspricht einem solchen Bereich und gibt die Anzahl der Felder dieses Bereichs an. Die Bereiche dürfen sich dabei waagerecht und senkrecht nicht berühren. Position und Reihenfolge der Zahlen in einem Feld spielen in beiden Fällen keine Rolle.