Nonogrammschlangen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|nonogramm-schlangen}} ''Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Läng…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Pfadrätsel | |||
| Gattung = Schlangenrätsel | |||
| Art = Nonogrammschlange | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Bildfärberätsel | |||
| Art = Nonogrammschlange | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|nonogramm-schlangen}} | {{BEISPIEL|nonogramm-schlangen}} | ||
''Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Schwarzfeldern angeben. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein weißes Feld befinden. Die geschwärzten Felder müssen dabei zwei [[Schlange/de|Schlangen]] der Länge 6 bilden.'' | ''Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Schwarzfeldern angeben. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein weißes Feld befinden. Die geschwärzten Felder müssen dabei zwei [[Meta:Glossar/Schlange/de|Schlangen]] der Länge 6 bilden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2007/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2007/de]] |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2014, 18:21 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Pfadrätsel |
Gattung: | Schlangenrätsel |
Art: | Nonogrammschlange |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Bildfärberätsel |
Art: | Nonogrammschlange |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder im Diagramm so, dass die Zahlen am Rand in der richtigen Reihenfolge die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Schwarzfeldern angeben. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein weißes Feld befinden. Die geschwärzten Felder müssen dabei zwei Schlangen der Länge 6 bilden.