Wabenrätsel/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|waben}} ''Schwärzen Sie einige Felder so, dass zwei zusammenhängende weiße Gebiete mit je 6 Feldern entstehen.'' <div style="clear:…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Zerteilungsfärberätsel | |||
| Art = Wabenrätsel | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2006/de]] |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2014, 17:32 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Zerteilungsfärberätsel |
Art: | Wabenrätsel |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder so, dass zwei zusammenhängende weiße Gebiete mit je 6 Feldern entstehen.