Haus-Baum-Tier-Zeltplatz/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|haus-baum-tier-zeltplatz}} ''Platzieren Sie in einigen der leeren Felder Häuser, Bäume, Tiere und Zelte, und zwar so, dass sich gleic…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Mehrzeller | |||
| Gattung = Platzierungsrätsel mit variabler Größe | |||
| Art = Haus-Baum-Tier-Zeltplatz | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2014, 19:47 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Mehrzeller |
Gattung: | Platzierungsrätsel mit variabler Größe |
Art: | Haus-Baum-Tier-Zeltplatz |
Anleitung
Platzieren Sie in einigen der leeren Felder Häuser, Bäume, Tiere und Zelte, und zwar so, dass sich gleiche Symbole nirgends berühren, auch nicht diagonal. Zu jedem Baum gehört entweder genau ein Zelt oder genau ein Haus und genau ein Tier. Diese müssen sich in waagerecht oder senkrecht benachbarten Feldern des Felds mit dem Baums befinden. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele der entsprechenden Symbole sich in der entsprechenden Zeile oder Spalte befinden.