Teile und Herrsche/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|teile-und-herrsche}} ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete der angegebenen Größen so, dass Felder mit Zahle…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Unsymmetrische Zerlegungen | |||
| Art = Teile und Herrsche | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|teile-und-herrsche}} | {{BEISPIEL|teile-und-herrsche}} | ||
''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete der angegebenen Größen so, dass Felder mit Zahlen zu Gebieten der entsprechenden Größe gehören. Ein Gebiet darf auch mehrere Zahlen oder überhaupt keine Zahlen enthalten. '' | ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete der angegebenen Größen (3,3,4,4,10) so, dass Felder mit Zahlen zu Gebieten der entsprechenden Größe gehören. Ein Gebiet darf auch mehrere Zahlen oder überhaupt keine Zahlen enthalten. '' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2014, 18:57 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
Gattung: | Unsymmetrische Zerlegungen |
Art: | Teile und Herrsche |
Anleitung
Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien in Gebiete der angegebenen Größen (3,3,4,4,10) so, dass Felder mit Zahlen zu Gebieten der entsprechenden Größe gehören. Ein Gebiet darf auch mehrere Zahlen oder überhaupt keine Zahlen enthalten.