Schmal und Breit/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|schmal-und-breit}} ''Zerlegen Sie das Gitter so in Gebiete, dass sich in jedem Gebiet eine Zahl und ein Symbol befindet und die Zahl di…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Unsymmetrische Zerlegungen | |||
| Art = Schmal und Breit | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2014, 18:57 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
Gattung: | Unsymmetrische Zerlegungen |
Art: | Schmal und Breit |
Anleitung
Zerlegen Sie das Gitter so in Gebiete, dass sich in jedem Gebiet eine Zahl und ein Symbol befindet und die Zahl die Anzahl der Felder des Gebiets angibt. Ein Plus-Symbol bedeutet, dass innerhalb des Gebiets kein 2x2-Bereich existiert und ein Quadrat bedeutet, dass jedes Feld des Gebiets zu einem 2x2-Bereich gehören muss, der sich innerhalb des Gebiets befindet. Zudem darf sich in keinem Gebiet ein 3x3-Bereich befinden.