Korridore/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|korridore}} ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien so in Gebiete, dass jedes Gebiet genau einen weißen und einen schwarz…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen | |||
| Gattung = Pentominozerlegungsrätsel | |||
| Art = Korridore | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|korridore}} | {{BEISPIEL|korridore}} | ||
''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien so in Gebiete, dass jedes Gebiet genau einen weißen und einen schwarzen Punkt enthält und sich kein 2x2-Bereich vollständig in einem Gebiet befindet.'' | ''Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien so in Gebiete aus 5 Feldern, dass jedes Gebiet genau einen weißen und einen schwarzen Punkt enthält und sich kein 2x2-Bereich vollständig in einem Gebiet befindet.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2014, 18:25 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Zerlegungsrätsel mit festen Gebietsgrößen |
Gattung: | Pentominozerlegungsrätsel |
Art: | Korridore |
Anleitung
Zerlegen Sie das Diagramm entlang der Gitterlinien so in Gebiete aus 5 Feldern, dass jedes Gebiet genau einen weißen und einen schwarzen Punkt enthält und sich kein 2x2-Bereich vollständig in einem Gebiet befindet.