Kreiszerlegung/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kreiszerlegung}} ''Zerlegen Sie die Figur mit drei geraden Linien so in sieben Teile, dass in jedem Teil die Anzahl der Zahlen, als auc…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Gitterlose Zerlegungsrätsel | |||
| Gattung = Schnittzerlegungen | |||
| Art = Kreiszerlegung | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2014, 18:03 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Gitterlose Zerlegungsrätsel |
Gattung: | Schnittzerlegungen |
Art: | Kreiszerlegung |
Anleitung
Zerlegen Sie die Figur mit drei geraden Linien so in sieben Teile, dass in jedem Teil die Anzahl der Zahlen, als auch deren Summe gleich groß ist.