Yajilin mit Rand/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Route mit Rand/de“ nach „Yajilin mit Rand/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Yajilin mit Rand | |||
}} | |||
== Anleitung == | == Anleitung == | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 18:58 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Yajilin mit Rand |
Anleitung
Platzieren Sie einige Schwarzfelder im Diagramm, so dass die Zahlen am Rand angeben, wie viele Schwarzfelder in der entsprechenden Spalte oder Zeile zu finden sind. Zeichnen Sie dann durch alle verbleibenden leeren Felder einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt geht und in den Feldern mit einem Punkt im 90°-Winkel abbiegt. Felder mit einem Punkt dürfen nicht geschwärzt werden.