Zahlenkette/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|zahlenkette}} ''Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verl…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Unvollständige Loops | |||
| Art = Zahlenkette | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|zahlenkette}} | {{BEISPIEL|zahlenkette}} | ||
''Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft und jedes Feld maximal einmal benutzt. Jede der Zahlen von 1 bis 8 muss dabei genau einmal verwendet werden.'' | ''Zeichnen Sie in das Rätsel einen [[Meta:Glossar/Rundweg/de|Rundweg]] ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft und jedes Feld maximal einmal benutzt. Jede der Zahlen von 1 bis 8 muss dabei genau einmal verwendet werden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland- | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2005/de]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 18:53 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Unvollständige Loops |
Art: | Zahlenkette |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Rätsel einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft und jedes Feld maximal einmal benutzt. Jede der Zahlen von 1 bis 8 muss dabei genau einmal verwendet werden.