Nachbarloop/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|nachbarloop}} ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, der durch alle Gitterpunkte genau einmal geht.…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Nachbarloop | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2014, 16:48 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Nachbarloop |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg ein, der durch alle Gitterpunkte genau einmal geht. Alle Felder, bei denen der Weg durch mindestens zwei aufeinanderfolgende Kanten geht, sind mit einem Kreis markiert.