Doppelter Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|doppelter-rundweg}} ''Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien zwei geschlossene Wege ein, die sich genau an den vorgegebenen Stelle…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Doppelter Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Doppelter Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gepunkteten Linien zwei geschlossene Wege ein, die sich genau an den vorgegebenen Stellen kreuzen und sich ansonsten weder selbst noch gegenseitig berühren. Keiner der beiden Rundwege darf sich selbst kreuzen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für die Wege verwendet werden.