Gestreifter Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|gestreifter-Rundweg}} ''Zeichnen Sie entlang der gestrichelten Linien einen Rundweg ein, der durch alle Eckpunkte genau einmal hindurch…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Gestreifter Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Geschichte== | |||
Der gestreifte Rundweg wurde von Inaba Naoki erfunden. | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Gestreifter Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der gestrichelten Linien einen Rundweg ein, der durch alle Eckpunkte genau einmal hindurch geht. Der Rundweg ist gestreift, das heißt, dass entlang des Weges die Liniensegmente abwechselnd schwarz und rot einzufärben sind. Die Pfeile geben an, welche Farbe das nächste Segment in der entsprechenden Richtung besitzt. Die Pfeile zeigen immer auf mindestens ein Segement.
Geschichte
Der gestreifte Rundweg wurde von Inaba Naoki erfunden.