Unsichtbare Zäune/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|unsichtbare-zaeune}} ''Tragen Sie in das Diagramm einen Rundweg ein, der entlang der gepunkteten Linien verläuft und durch alle Punkte…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwegrätsel | |||
| Gattung = Rundwege | |||
| Art = Unsichtbare Zäune | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 11: | Zeile 18: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2014, 19:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Rundwege |
Art: | Unsichtbare Zäune |
Anleitung
Tragen Sie in das Diagramm einen Rundweg ein, der entlang der gepunkteten Linien verläuft und durch alle Punkte des Gitters genau einmal hindurch geht. Jede zweite Linie des Rundwegs ist dabei unsichtbar! Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele andere Felder von diesem Feld aus sichtbar sind. Dabei begrenzt der Rundweg die Sicht, aber nicht an den Stellen, an denen er unsichtbar ist.
Geschichte
Die unsichtbaren Zäune wurden anlässlich des Rätseldesignwettbewerbs 2010 von Jürgen Blume-Nienhaus erfunden.